截止日期:截止8月25日已公布年报上市公司
代  码 股票简称 2008年   流通A股 股东   持股数            股东名称     
                半年报    (万股) 名次   (万股)                         
                每股收                                                 
                益(元)                                                 
600150 中国船舶   2.94   66255.65  16   233.30                JF资产管理
000423 东阿阿胶   0.23   52376.36  10   640.65                JF资产管理
000987 广州友谊   0.55   23930.54   3   478.19                JF资产管理
600258 首旅股份   0.22   23140.00   6    76.62                JF资产管理
601991 大唐发电   0.04  846436.00   8   502.56                巴克莱银行
000527 美的电器   0.52  189106.99   8  2295.00  比尔及梅林达—盖茨基金会
600529 山东药玻   0.26   25738.01  10   251.78  比尔及梅林达—盖茨基金会
600283 钱江水利   0.11   28533.00   5   805.00  比尔及梅林达—盖茨基金会
000578   ST盐湖   0.25  306761.60  12   138.33  比尔及梅林达—盖茨基金会
600592 龙溪股份   0.20   30000.00   9   156.80  比尔及梅林达—盖茨基金会
000428 华天酒店   0.31   36868.00  12   308.46  比尔及梅林达—盖茨基金会
600804   鹏博士   0.17   64195.14  14   348.20            比利时富通银行
000826 合加资源   0.26   19964.23   9   154.87            比利时富通银行
002152 广电运通   0.54   28511.80  13   191.65            比利时富通银行
002206   海利得   0.35   12500.00  11    57.00            比利时富通银行
600239 云南城投  -0.06   29052.14  11   259.27            比利时富通银行
600284 浦东建设   0.19   34600.00   8   100.00            比利时富通银行
600551 科大创新   0.09    7500.00  10    65.98            比利时富通银行
600765 力源液压   0.48   17933.44  11    64.39            比利时富通银行
002001   新和成   2.24   34206.00   9   170.92            比利时富通银行
002140 东华科技   0.43   10721.98  11    72.74            比利时富通银行
002065 东华合创   0.27   28399.01  18    95.49            比利时富通银行
600523 贵航股份   0.19   28879.38  16   140.00            比利时富通银行
000597 东北制药   0.46   30381.00   4   411.82            比利时富通银行
000932 华菱管线   0.29  273765.00   8  1045.27            比利时富通银行
600776 东方通信   0.04   95600.01   5   166.05      大和证券SMBC株式会社
601899 紫金矿业   0.13 1053586.91  19   182.79        淡马锡富敦投资管理
600007 中国国贸   0.20  100728.25  10    85.00        淡马锡富敦投资管理
600115 东方航空   0.01  330000.00   3  1000.00        淡马锡富敦投资管理
600388 龙净环保   0.36   16700.00   5   110.00      德国德累斯登银行股份
600318 巢东股份   0.00   24200.00   5   166.17            德意志银行股份
000428 华天酒店   0.31   36868.00  13   191.51            德意志银行股份
600108 亚盛集团   0.01  144119.06   8   341.25            德意志银行股份
600823 世茂股份   0.07   47835.53   5  1051.88            德意志银行股份
000935  *ST双马   0.13   31941.00   6   132.76            德意志银行股份
600098 广州控股   0.09  205920.00   8   154.27            德意志银行股份
600357 承德钒钛   0.24   98066.70   6   684.28            德意志银行股份
600594 益佰制药   0.24   18090.00  14    28.84            德意志银行股份
601001 大同煤业   0.89   83685.00  10   385.66            德意志银行股份
600258 首旅股份   0.22   23140.00   9    53.00            德意志银行股份
000022 深赤湾A   0.51   46494.95   9   585.75            德意志银行股份
600529 山东药玻   0.26   25738.01   5   536.06              东方汇理银行
600785 新华百货   0.51   12347.10   6   305.52              东方汇理银行
000931   中关村   0.02   67484.69   4   812.98              东方汇理银行
600855 航天长峰  -0.02   29260.40   6   140.00    法国爱德蒙得洛希尔银行
000876   新希望   0.30   63058.45  11   150.00    法国爱德蒙得洛希尔银行
002098 浔兴股份   0.18   15500.00   7   120.00    法国爱德蒙得洛希尔银行
600007 中国国贸   0.20  100728.25   7   200.00    法国爱德蒙得洛希尔银行
600007 中国国贸   0.20  100728.25   8   182.38              法国巴黎银行
600727 鲁北化工   0.04   35098.66   4   346.07              法国巴黎银行
600012 皖通高速   0.20  116560.00   7   346.27              法国巴黎银行
000931   中关村   0.02   67484.69   9   299.99              法国巴黎银行
000959 首钢股份   0.19  296652.61   9   554.66              法国巴黎银行
600323 南海发展   0.19   27106.84   7   340.70      高盛国际资产管理公司
600362 江西铜业   0.92  163535.17  19   121.94      高盛国际资产管理公司
600129 太极集团   0.11   32838.00   3   438.48              荷兰商业银行
002067 景兴纸业   0.10   39200.00  15   294.93              荷兰商业银行
600830 香溢融通   0.08   45432.27   9   350.00              荷兰商业银行
600713 南京医药   0.11   25076.69   5   488.83              荷兰商业银行
002069   獐子岛   0.15   22620.00   9    99.39              荷兰商业银行
000582   北海港   0.03   14212.26   7    56.25              荷兰商业银行
600125 铁龙物流   0.13  100424.76  12   303.76              荷兰商业银行
600820 隧道股份   0.21   73352.13  10   711.13              荷兰商业银行
600495 晋西车轴   0.29   10291.00   5    65.35              荷兰商业银行
600993   马应龙   0.52    9210.55   6   106.22              荷兰商业银行
000731 四川美丰   0.23   49984.00   6   301.64              荷兰商业银行
000017 SST中华A  -0.01    7675.20  14   175.82      荷兰银行有限责任公司
900953 *ST凯马B   0.01             15    42.69      荷兰银行有限责任公司
200706   瓦轴B   0.23             11    32.61      荷兰银行有限责任公司
600751 S*ST天海  -0.08   10368.93   6   185.31      荷兰银行有限责任公司
900956 东贝B股   0.04              6    54.06      荷兰银行有限责任公司
900957 凌云B股   0.00             17    32.74      荷兰银行有限责任公司
600695 大江股份   0.03   32957.28  11   133.02      荷兰银行有限责任公司
200041*ST本实B  -0.02              9    24.67      荷兰银行有限责任公司
002170 芭田股份   0.37   16920.00  12    37.21                  恒生银行
600643 爱建股份   0.09   63108.04   3   685.13                  恒生银行
601166 兴业银行   1.31  500000.00   2 63909.00                  恒生银行
000630 铜陵有色   0.46  129436.21   9   189.50                  恒生银行
000888 峨眉山A  -0.08   23518.80  10   201.98                  恒生银行
000715 中兴商业   0.12   27900.60   9   214.89              花旗环球金融
000002   万科A   0.19  968025.47   6  7185.08              花旗环球金融
601168 西部矿业   0.30  238300.00  13   249.89              花旗环球金融
002025 航天电器   0.14   33000.00  13   326.64              花旗环球金融
002069   獐子岛   0.15   22620.00  10    82.29              花旗环球金融
600029 南方航空   0.19  320000.00   8   531.48              花旗环球金融
900950  新城B股   0.12              8   226.42              花旗环球金融
000858   五粮液   0.34  379596.67   9  1254.41              花旗环球金融
600018 上港集团   0.12 2099069.35   7  5154.97              花旗环球金融
601857 中国石油   0.2616192207.78   9  1967.56              花旗环球金融
600688  S上石化  -0.05   72000.00  10   424.81              花旗环球金融
600362 江西铜业   0.92  163535.17  18   145.55              花旗环球金融
601991 大唐发电   0.04  846436.00   6  3868.62              花旗环球金融
600104 上海汽车   0.30  655102.91   8  1360.16              花旗环球金融
600726 华电能源  -0.01   93706.56   6   498.37              花旗环球金融
601390 中国中铁   0.09 1709251.00   8  2586.44              花旗环球金融
600258 首旅股份   0.22   23140.00   7    56.38              花旗环球金融
000723 美锦能源   0.43   13959.92   4   263.53        汇丰投资管理(香港)
002129 中环股份   0.18   48282.96  11   167.50            加拿大鲍尔公司
600587 新华医疗   0.10   13439.40  10   217.39            加拿大鲍尔公司
600823 世茂股份   0.07   47835.53   9   713.84            加拿大丰业银行
000401 冀东水泥   0.16  121277.06  12  1073.39              景顺资产管理
600192 长城电工   0.11   28479.00   9    58.54    雷曼兄弟国际公司(欧洲)
600495 晋西车轴   0.29   10291.00  10    50.43    雷曼兄弟国际公司(欧洲)
000050 深天马A   0.11   38282.50  16   119.14    雷曼兄弟国际公司(欧洲)
000050 深天马A   0.11   38282.50  12   212.89          马丁可利投资管理
000882 华联股份   0.09   24920.00   5   307.17          马丁可利投资管理
000731 四川美丰   0.23   49984.00   7   293.77          马丁可利投资管理
000861 海印股份   0.09   16688.17   3   410.57          马丁可利投资管理
000655 金岭矿业   0.85   32125.44  10   185.99          马丁可利投资管理
600114 东睦股份   0.12   19550.00   3   803.42          马丁可利投资管理
600125 铁龙物流   0.13  100424.76   7   680.28          马丁可利投资管理
000836 鑫茂科技  -0.01   12275.46   3   217.27          马丁可利投资管理
600820 隧道股份   0.21   73352.13   8   781.99          马丁可利投资管理
002056 横店东磁   0.21   41090.00   5   349.98          马丁可利投资管理
002164 东力传动   0.21   18000.00   5   285.41          马丁可利投资管理
002069   獐子岛   0.15   22620.00   6   273.45          马丁可利投资管理
600192 长城电工   0.11   28479.00   3   248.47          马丁可利投资管理
600360 华微电子   0.08   52160.00   7   924.38          马丁可利投资管理
600585 海螺水泥   0.82  133323.42   8   875.70              美国高盛公司
000715 中兴商业   0.12   27900.60   6   401.23              美国高盛公司
600175 美都控股   0.03   34413.12   7   100.50              美国高盛公司
000826 合加资源   0.26   19964.23  10   116.89      美国国际集团投资公司
002069   獐子岛   0.15   22620.00  11    71.10                  美林国际
600192 长城电工   0.11   28479.00   2   377.42                  美林国际
600377 宁沪高速   0.17  381574.75  18   577.11                  美林国际
600720   祁连山   0.12   39590.23   3  1271.41              摩根大通银行
000789 江西水泥   0.09   39590.96   2  1264.50              摩根大通银行
000566 海南海药   0.14   20234.90   7   341.86              摩根大通银行
000788 西南合成   0.03   21729.95   9    71.69              摩根大通银行
000877 天山股份   0.20   31203.36   3  1376.04              摩根大通银行
000301 东方市场   0.09  121823.64   9   250.00              摩根大通银行
600820 隧道股份   0.21   73352.13   6  1177.09              摩根大通银行
600489 中金黄金   0.86   35936.64   3   636.16              摩根大通银行
600801 华新水泥   0.50   23960.00   7   443.63              摩根大通银行
600379 宝光股份   0.03   17868.05   9    22.50              摩根大通银行
600592 龙溪股份   0.20   30000.00   6   458.80            摩根士丹利国际
000157 中联重科   0.59  152100.00   3  2492.20            摩根士丹利国际
000037 深南电A   0.06   30809.83   6  1659.66            摩根士丹利国际
600115 东方航空   0.01  330000.00   7   263.03            摩根士丹利国际
000527 美的电器   0.52  189106.99   2  8104.94            摩根士丹利国际
002045 广州国光   0.13   20446.00   8   251.01            摩根士丹利国际
601169 北京银行   0.47  622756.19  14   945.84            摩根士丹利国际
000410 沈阳机床   0.09   54547.09   2  1218.35            摩根士丹利国际
000050 深天马A   0.11   38282.50  13   212.62            摩根士丹利国际
000613  ST东海A   0.01   27610.00  17   100.00            摩根士丹利国际
600066 宇通客车   0.76   51989.17   6  1156.91    摩根士丹利投资管理公司
600004 白云机场   0.22  115000.00   6   839.36    摩根士丹利投资管理公司
600971 恒源煤电   0.70   18840.01   5   346.71    摩根士丹利投资管理公司
000528     柳工   0.78   47245.62   6   726.11    摩根士丹利投资管理公司
000612 焦作万方   0.88   48017.61   3   545.15    摩根士丹利投资管理公司
600269 赣粤高速   0.36  116766.75   5  1320.79    摩根士丹利投资管理公司
600736 苏州高新   0.10   88156.80  13   422.05              挪威中央银行
600360 华微电子   0.08   52160.00  13   494.05              挪威中央银行
000428 华天酒店   0.31   36868.00   9   378.48              挪威中央银行
000882 华联股份   0.09   24920.00   8    42.91              挪威中央银行
600027 华电国际  -0.08  459005.62  10   600.00              日兴资产管理
000651 格力电器   1.20   83493.00  10  1131.08  瑞士信贷第一波士顿(香港)
000527 美的电器   0.52  189106.99   4  6132.46  瑞士信贷第一波士顿(香港)
600611 大众交通   0.20  104221.09   8   274.96  瑞士信贷第一波士顿(香港)
600166 福田汽车   0.37   91640.85  14   562.48  瑞士信贷第一波士顿(香港)
601001 大同煤业   0.89   83685.00   2  2697.07  瑞士信贷第一波士顿(香港)
000026 飞亚达A   0.15   19099.80   9   212.41  瑞士信贷第一波士顿(香港)
600522 中天科技   0.30   27080.30  10    49.00  瑞士信贷第一波士顿(香港)
002046 轴研科技   0.18    9750.00   4   104.71  瑞士信贷第一波士顿(香港)
002204 华锐铸钢   0.28   21400.00   8    80.00  瑞士信贷第一波士顿(香港)
600307 酒钢宏兴   0.38   87360.00  10   282.62  瑞士信贷第一波士顿(香港)
600869 三普药业  -0.10   12000.00   4   329.27  瑞士信贷第一波士顿(香港)
000429 粤高速A   0.20   90836.77   2  2797.45  瑞士信贷第一波士顿(香港)
200706   瓦轴B   0.23              5   202.05  瑞士信贷第一波士顿(香港)
600585 海螺水泥   0.82  133323.42   6  1326.02  瑞士信贷第一波士顿(香港)
600585 海螺水泥   0.82  133323.42   5  1801.89                  瑞士银行
600978 宜华木业   0.11  100466.27  12   391.37                  瑞士银行
000582   北海港   0.03   14212.26   4    90.19                  瑞士银行
600138   中青旅   0.18   41535.00   7   543.51                  瑞士银行
000426 富龙热电   0.01   38067.65   7   131.51                  瑞士银行
600150 中国船舶   2.94   66255.65  11   304.53                  瑞士银行
600192 长城电工   0.11   28479.00   6    94.10                  瑞士银行
600283 钱江水利   0.11   28533.00   6   600.01                  瑞士银行
600495 晋西车轴   0.29   10291.00   4    75.97                  瑞士银行
000026 飞亚达A   0.15   19099.80   2   465.30                  瑞士银行
600888 新疆众和   0.31   35205.87  17   159.69                  瑞士银行
000715 中兴商业   0.12   27900.60   7   381.14                  瑞士银行
600489 中金黄金   0.86   35936.64  11   244.81                  瑞士银行
600823 世茂股份   0.07   47835.53  10   577.86                  瑞士银行
600547 山东黄金   1.40   35576.81  14   290.51                  瑞士银行
600129 太极集团   0.11   32838.00   7   305.17                  瑞士银行
000050 深天马A   0.11   38282.50  14   212.62                  瑞士银行
000922  *ST阿继  -0.03   29843.50   2   216.01                  瑞士银行
600031 三一重工   0.82   99200.00  10   541.18                  瑞士银行
601186 中国铁建   0.14 1026124.55  10  2311.66                  瑞士银行
600115 东方航空   0.01  330000.00   4   609.00                  瑞士银行
000527 美的电器   0.52  189106.99   9  1957.84                  瑞士银行
002037 久联发展   0.04   12100.00   3   545.28                  瑞士银行
600004 白云机场   0.22  115000.00   2  5235.82                  瑞士银行
000560  昆百大A   0.04   13440.00   9   157.64                  瑞士银行
002067 景兴纸业   0.10   39200.00  12   359.05                  瑞士银行
600993   马应龙   0.52    9210.55   7   101.56  瑞银环球资产管理(新加坡)
000006 深振业A   0.47   50718.33  12   208.43  瑞银环球资产管理(新加坡)
002025 航天电器   0.14   33000.00  12   361.64                斯坦福大学
600973 宝胜股份   0.44   15600.00   5   323.92      通用电气资产管理公司
002070 众和股份   0.10   16848.00   8   349.61      通用电气资产管理公司
600406 国电南瑞   0.21   25506.00   3   811.17      通用电气资产管理公司
600377 宁沪高速   0.17  381574.75  17   636.29      通用电气资产管理公司
600688  S上石化  -0.05   72000.00  15   200.51          香港上海汇丰银行
600823 世茂股份   0.07   47835.53   2  2028.75          香港上海汇丰银行
600125 铁龙物流   0.13  100424.76  11   399.61          香港上海汇丰银行
600289 亿阳信通   0.14   29330.92  12   129.99          香港上海汇丰银行
002097 山河智能   0.31   27430.00  11   209.43          香港上海汇丰银行
600861 北京城乡   0.13   31680.49   3   178.40          新光证券株式会社
000617 石油济柴   0.14   23961.60   7    57.80            新加坡大华银行
200771 杭汽轮B   0.52              6   239.07            新加坡政府投资
600323 南海发展   0.19   27106.84   4   457.64            新加坡政府投资
000022 深赤湾A   0.51   46494.95   8   667.95            新加坡政府投资
000970 中科三环   0.09   50760.00  15   213.83            新加坡政府投资
600828 成商集团   0.24   20314.80   6   234.92            新加坡政府投资
000708 大冶特钢   0.47   44940.85  12   366.74            新加坡政府投资
000651 格力电器   1.20   83493.00   6  1436.16                  耶鲁大学
000527 美的电器   0.52  189106.99   7  2502.29                  耶鲁大学
600007 中国国贸   0.20  100728.25   4   321.81                  耶鲁大学
600555   九龙山   0.08   32450.00   8   128.72          野村证券株式会社
000527 美的电器   0.52  189106.99  10  1537.60          野村证券株式会社
600819 耀皮玻璃   0.06   54375.01  13   138.53          野村证券株式会社
600585 海螺水泥   0.82  133323.42   4  1956.14          野村证券株式会社
600561 江西长运   0.21   18572.40   7   100.00          野村证券株式会社
600495 晋西车轴   0.29   10291.00   8    52.15          野村证券株式会社
000572 海马股份   0.06   81903.12   7    55.00          野村证券株式会社
600468 百利电气   0.06   31680.00   4   116.07    英国保诚资产管理(香港)
600376 首开股份   0.23   80980.00  13   155.32    英国保诚资产管理(香港)
000718 苏宁环球   0.73   68362.30  13   142.84    英国保诚资产管理(香港)
002154   报喜鸟   0.15   19200.00   9   129.99    英国保诚资产管理(香港)
000926 福星股份   0.43   52522.76  10   200.00    英国保诚资产管理(香港)
000935  *ST双马   0.13   31941.00  11   100.00    英国保诚资产管理(香港)
600663   陆家嘴   0.40  135808.40   8   651.51            渣打银行(香港)
000715 中兴商业   0.12   27900.60   8   268.38            渣打银行(香港)