代码   股票简称 投资金额(万元) 投资概要      投资新能源类型 资金来源 公告日期

  600653 申华控股 8160     设立申华协合风力发电公司     风能   自筹     1月11日
  600550 天威保变 48200    新津3000吨/年多晶硅项目      太阳能 自筹     1月12日
  002211 宏达新材 40008.8  4.5万吨/年有机硅材料扩建项目 太阳能 发行新股 1月14日
  600409 三友化工 39569.33 6万吨/年有机硅项目           太阳能 增发新股 1月15日
  000627 天茂集团 51720    40万吨/年燃料级二甲醚项目    其他   定向增发 1月17日
  601898 中煤能源 1702900  180万吨/年甲醇等项目         煤化工 发行新股 1月21日
  601898 中煤能源 415800   2500万吨/年煤矿等项目        煤化工 发行新股 1月21日
  600089 特变电工 30000    设立特变电工多晶硅有限公司   太阳能 自筹     1月22日
  002060 粤 水 电 1000     设立海南新丰源实业有限公司   风能   自筹     1月23日
  000690 宝新能源 30000    设立广东宝新能源投资有限公司 其他   自筹     1月24日
  002218 拓日新能 35000    25MW光伏电池产业化项目       太阳能 发行新股 1月28日
  002218 拓日新能 20000    15MW晶体硅光伏电池产业化项目 太阳能 发行新股 1月28日
  002202 金风科技 43258.7  收购VENSYS能源股份公司股份   风能   自筹     1月29日
  002202 金风科技 8860     建设MW级风电机组总装基地     风能   自筹     1月29日
  600021 上海电力 1532.55  投资建设浙江天台山风电场项目 风能   自筹     1月29日
  600449 赛马实业 17250    综合利用纯低温余热发电项目   其他   自筹     1月31日
  600290 华仪电气 1292.15  投资建设浙江天台山风电场项目 风能   自筹     1月31日
  600740 山西焦化 58049    20万吨/年甲醇项目            煤化工 定向增发 2月4日
  600336 澳 柯 玛 844.1    收购青岛澳柯玛新能源公司股权 蓄电池 自筹     2月13日
  600644 乐山电力 25500    组建乐山乐电天威硅业公司     太阳能 自筹     2月20日
  600550 天威保变 24500    乐山3000吨/年多晶硅项目      太阳能 自筹     2月20日
  600299 蓝星新材 48322.56 设立蓝星有机硅有限公司       太阳能 自筹     2月27日
  600458 时代新材 2400     投资风力发电机叶片项目       风能   自筹     2月28日