2008年   2007年三季      2008年三季
  代  码 简    称 中报每  每股  净利润     业绩预告
    股收益  收益  (万元)     (与去年同期
    (元)    (元)      比较)
  000004 ST国农   -0.02   -0.06  -526.21   预计亏损,亏损额为人民币280-350万左右。
  000006 深振业A 0.47    0.51   12948.16  预计增长幅度在50%—100%之间
  000007 ST达声   -0.10   -0.11  -1986.72  预计发生约3300万元左右的亏损
  000011 S*ST物业 -0.01   -0.05  -2932.24  预计亏损额为-260万元至-1900万元。
  000012 南玻A   0.35    0.29   29427.51  预计增长50%至100%
  000018 ST中冠A -0.03   -0.36  -6044.82  预计亏损金额约为700至900万元。
  000021 长城开发 0.15    0.61   53428.33  预计减少50%-65%。
  000030 S*ST盛润 -0.04   -0.08  -2522.19  预计亏损,净利润为-2100万元左右。
  000031 中粮地产 0.04    0.38   27629.85  预计减少50%~100%。
  000032 深桑达A 0.29    0.18   3544.06   预计增长100%-150%之间。
  000033 新都酒店 -0.01   -0.02  -641.35   预计盈利540万元左右
  000034 ST深泰   -0.03   -0.11  -3504.18  预计亏损2500万元左右。
  000038 S*ST大通 -0.04   0.28   2509.91   预计亏损,亏损金额在450万元左右
  000040 深鸿基   -0.06   0.22   10362.91  预计净利润约为-4400至-5600万元。
  000045 深纺织A 0.14    0.04   891.73    预计上升幅度为300%-330%
  000058 ST赛格   0.04    -0.18  -13878.21 预计归属于母公司所有者的净利润累计为4000万元左右。
  000065 北方国际 -0.11   -0.15  -2382.87  预计亏损
  000068 赛格三星 0.02    -0.26  -20641.87 预计盈利,累计盈利金额预计为1500万元。
  000069 华侨城A 0.17    0.19   22174.43  预计增幅在150%-200%之间
  000089 深圳机场 0.04    0.26   37255.79  预计下降40-50%。
  000090 深天健   0.09    0.30   9090.68   预计下降50%-100%。
  000150 宜华地产 0.04    0.16   5108.93   预计下降50%以上。
  000151 中成股份 0.06    0.23   6952.34   预计减少50%-100%
  000401 冀东水泥 0.16    0.34   32499.1   预测不会发生大幅变动。
  000402 金融街   0.06    0.41   44265.36  预计下降50%―90%
  000403 S*ST生化 1.68    -0.28  -5910.81  预计扭亏为盈。
  000404 华意压缩 0.13    -0.04  -1338.01  预计归属于母公司的净利润4500万元左右。
  000408 ST玉源   -0.12   0.07   965.85    预计亏损,累计亏损额度在4000万元左右
  000407 胜利股份 0.08    0.07   2330.12   预计上升500%--550%。
  000409 *ST泰格  -0.01   -0.01  -249.55   预计亏损,亏损额为350-450万元
  000411 英特集团 0.05    0.06   698.07    预计上升幅度在100%-150%之间
  000416 华馨实业 -0.02   -0.01  -350.29   预计归属于母公司股东的净利润仍有可能为负值。
  000488 晨鸣纸业 0.55    0.46   68522.25  预计增长50%-100%。
  000498 *ST丹化  -0.23   -0.20  -7730.39  预计亏损13,400万元左右
  000504 赛迪传媒 -0.04   0.00   78.23     预计净利润为-1500万元左右。
  000505 珠江控股 -0.11   -0.02  -678.64   预计亏损,具体数额尚无法预计。
  000506 S*ST东泰 -0.00   -0.03  -725.09   因资产重组事项正在审核之中,能否实施尚存在不确定性。预计08年1-9月净利润无法确定。
  000507 粤富华   0.14    0.37   12713.81  预计下降50%以上。
  000510 金路集团 -0.08   0.11   6941.70   预计亏损,但亏损额度会有所下降
  000515 攀渝钛业 -0.25   0.07   1339.31   预计亏损,亏损额度约在7000万元左右。
  000518 四环生物 0.00    -0.03  -2981.51  预计盈利总计约600万元。
  000519 银河动力 -0.06   0.03   471.68    预计净利润亏损为-1150至-1400万元。
  000523 广州浪奇 0.03    0.05   824.29    预计不会亏损,与上年同期相比不会发生大幅度变动。
  000524 东方宾馆 0.01    0.03   740.19    预计亏损约1246万元。
  000526 旭飞投资 -0.00   -0.04  -339.72   预计亏损约200万元左右。
  000531 穗恒运A 0.04    -0.00  -127.38   预计亏损。
  000534 汕电力A -0.00   0.79   20114.23  预计亏损1782万元。
  000537 广宇发展 -0.01   0.02   1123.09   预计累计净利润将为去年同期的300%-400%。
  000554 泰山石油 0.24    0.20   9394.71   预计增长50-100%.
  000558 莱茵置业 0.11    -0.01  -112.17   预计盈利。
  000560 昆百大A  0.04    0.11   1421.22   预计亏损约为400万元~900万元公告
  000561 S*ST长岭 -0.01   -0.09  -3552.67  预计亏损,亏损额为:550-750万元之间
  000566 海南海药 0.14    0.10   1924.76   预计增涨50%-100%。
  000568 泸州老窖 0.53    0.47   40869.62  预计增长150%至200%。
  000570 苏常柴A 0.01    0.53   19880.08  预计下降90%以上。
  000572 海马股份 0.06    0.48   39061.81  预计下降50%以上。
  000573 粤宏远A 0.01    0.05   2932.85   预计下降50%-100%。
  000576 广东甘化 0.01    -0.05  -1665.88  预测扭亏为盈
  000578 ST盐湖   0.25    -0.27  -5317.03  预计2008年1-9月实现盈利约为10亿元。
  000582 北海港   0.03    -0.04  -594.86   预计扭亏为盈
  000584 舒卡股份 0.23    0.51   17522.74  预计不会发生大幅变化
  000586 汇源通信 -0.14   -0.17  -3370.74  预计亏损金额在-3500万元至-4000万元左右。
  000587 S*ST光明 -0.28   -0.18  -3280.93  预计累计净利润为-6,500万元。
  000592 ST中福   0.05    1.32   38958.84  预计累计净利润约为4000万元人民币。
  000594 国恒铁路 0.01    0.16   8803.94   预计下降50%-100%
  000597 东北制药 0.46    0.10   2943.61   预计增长700%-800%之间
  000600 建投能源 0.10    0.45   31423.53  预计下降85%左右
  000606 青海明胶 0.06    0.07   1300.89   预计增长50%—100%
  000609 绵世股份 1.09    0.85   12683.38  预计上升150%-200%。
  000613 ST东海A  0.01    0.38   13852.41  预计亏损金额约100万元
  000615 湖北金环 -0.04   0.06   1220.28   预计亏损额将在2900万元左右。
  000628 *ST高新  0.02    -0.30  -6556.68  预计盈利。
  000631 *ST兰宝  0.55    -1.34  -32167.15 预计净利润将在1.2-1.3亿元左右,比上年同期增长130%以上
  000633 SST合金  0.01    -0.06  -2331.71  预计实现净利润300万元左右。
  000636 风华高科 -0.11   0.24   15894.52  预计亏损6500万元至9000万元。
  000652 泰达股份 0.04    0.12   8962.32   预计增长存在不确定性。
  000655 金岭矿业 0.85    0.49   15721.95  预计增长100%-150%。
  000657 *ST中钨  -0.00   -0.16  -3639.12  预计累计净利润约在正负100万之间,与去年同期相比增长约3600万元。
  000661 长春高新 0.02    0.02   302.67    预计盈利300-500万元之间。
  000666 经纬纺机 0.09    0.23   13903.55  预计下降50%以上。
  000670 S*ST天发 0.01    -0.31  -8452.71  预计盈利。
  000679 大连友谊 0.20    0.07   1542.74   预计增长300%-400%。
  000681 *ST远东  -0.07   -0.07  -1487.68  预计第三季度亏损约800-1100万元,三季度累计亏损约2200-2600万元。
  000685 中山公用 0.52    0.09   2001.27   预计大幅增长约1800%
  000687 保定天鹅 0.03    0.14   4518.74   预计亏损,亏损额度约在-3500万元至-4500万元之间。
  000688 S*ST朝华 -0.04   -0.13  -4439.48  预计亏损,亏损金额约在2000万元以内。
  000692 ST惠天   -0.18   -0.04  -1004.16  预计亏损。
  000693 S*ST聚友 -0.18   -0.42  -8280.81  预计亏损5500万元至6000万元。
  000695 滨海能源 -0.05   -0.02  -433.99   预计亏损
  000697 咸阳偏转 -0.10   -0.18  -3284.56  预计亏损2900万元左右。
  000703 世纪光华 0.00    -0.07  -980.87   预计亏损220万左右,比去年同期减亏760万左右。
  000705 浙江震元 0.05    0.04   461.41    预计增长50%-100%。
  000707 双环科技 0.40    0.12   5485.10   预计增长在340%到390%之间。
  000711 天伦置业 0.02    0.16   1695.37   预计大幅下降80%左右
  000712 锦龙股份 0.04    0.22   3399.14   预计下降50%以上。
  000719 S*ST鑫安 -0.25   -0.45  -5863.44  预测亏损
  000720 鲁能泰山 -0.05   -0.01  -986.91   预计继续亏损,亏损数额不超过20,000万元。
  000722 *ST金果  -0.09   -0.23  -6271.10  预计净利润为-4500万元。
  000723 美锦能源 0.43    0.31   4264.89   预计增长50%-100%。
  000727 华东科技 0.03    0.07   2593.94   预计下降50%—100%。
  000736 SST重实  -0.06   -0.02  -125.46   如果公司在08年9月30日之前尚未完成资产重组工作,预计实现利润1900万元至2500万元
  000750 SST集琦  -0.15   -0.16  -3418.30  预计亏损额约为4200万元。
  000751 锌业股份 -0.18   0.15   16263.98  预计累计亏损约17000万元
  000757 *ST方向  -0.14   0.01   467.83    预计亏损7500万元左右。
  000762 西藏矿业 0.18    0.13   3311.16   预计增长100%—150%左右

 1/5    1 2 3 4 5 ›› ›|