600505 西昌电力 0.01    0.04   1414.73   预计增长50%以上。
  600507 长力股份 -0.10   0.18   12392.78  预计实现盈利,但累计净利润与上年同期相比仍将大幅下降。
  600510 黑牡丹   -0.07   0.08   3589.45   预计亏损
  600516 方大炭素 0.12    0.11   4318.01   预计实现净利润约为27100万元,增加500%以上
  600518 康美药业 0.08    0.14   6306.63   预计增长100%左右
  600522 中天科技 0.10    0.15   4105.63   预计有100%以上的增长。
  600538 北海国发 -0.05   0.00   80.50     预计亏损,亏损金额预计为3000万元左右。
  600545 新疆城建 0.01    0.03   538.62    预计增长360%以上。
  600547 山东黄金 1.20    0.58   9260.92   预计增长400%以上
  600550 天威保变 0.33    0.50   18394.10  预计增长120%-150%之间。
  600556 *ST北生  -0.06   -0.13  -3826.86  预计亏损
  600557 康缘药业 0.17    0.23   3583.83   预计增长将超过50%。
  600559 老白干酒 0.09    0.01   150.92    预测增长900%以上
  600565 迪马股份 0.06    0.48   7753.32   预计增长200%左右。
  600572 康恩贝   0.13    0.22   3043.33   预计增长100%左右。
  600581 八一钢铁 0.20    0.23   13453.37  预计增长200%以上
  600582 天地科技 0.18    0.48   10849.91  预计增长50-100%。
  600593 大连圣亚 -0.13   -0.07  -646.93   预计亏损。
  600596 新安股份 1.14    0.63   18201.02  预计增长450%左右
  600604 *ST二纺  -0.01   0.01   405.28    预计亏损。
  600618 氯碱化工 0.03    0.02   2811.29   预计增长50%以上。
  600633 白猫股份 -0.03   0.01   214.31    预计亏损。
  600634 海鸟发展 -0.01   0.00   21.83     预计亏损。
  600640 中卫国脉 -0.06   0.14   5696.37   预计亏损。
  600645 ST望春花 -0.00   -0.01  -206.38   预计盈利1958.49万元。
  600656 S*ST源药 0.07    -0.16  -2396.61  预测盈利。
  600657 ST天桥   -0.08   -0.19  -9329.57  预计亏损。
  600658 兆维科技 -0.09   -0.06  -1027.19  预计亏损
  600663 陆 家 嘴 0.0043  0.17   32491.21  预计增长50%以上。
  600673 阳之光   0.10    0.12   1511.18   预计发生大幅度变动。
  600674 川投能源 0.19    0.13   5168.02   预计增长230%-290%
  600677 航天通信 0.03    1.29   42174.94  预计归属于母公司的净利润同比大幅下降,扣除非经常性收益后的净利润同比增长100%以上
  600681 S*ST万鸿 -0.04   -0.09  -1888.23  预计亏损。
  600686 金龙汽车 0.34    0.31   9281.36   预计净利润较上年同期增长50%以上。
  600688 S上石化  -0.03   0.24   175189.70 预计亏损。
  600691 *ST东碳  -0.06   0.13   1449.77   预计亏损。
  600693 东百集团 0.13    0.19   2566.70   预计增长100%以上。
  600699 *ST得亨  -0.11   -0.14  -2660.48  预计亏损,增加亏损幅度超过50%。
  600703 S*ST天颐 0.00    -0.23  -2757.93  预计有较大幅度提高。
  600704 中大股份 0.05    0.11   4192.86   预计增长50%以上
  600706 ST长信   0.02    -0.09  -795.28   预计亏损。
  600714 *ST金瑞  -0.03   -0.06  -894.68   预计亏损。
  600716 ST耀华   -0.01   0.01   534.03    预计业绩亏损,亏损额在2560万元左右。
  600717 天津港   0.09    0.19   27360.18  预计增长100%-120%
  600720 祁连山   -0.00   0.03   1374.03   预计增长200%-300%之间。
  600721 ST百花   0.00    -0.01  -65.97    预计扭亏
  600722 ST沧化   -0.11   -0.34  -14148.33 预计亏损。
  600725 云维股份 0.33    0.13   2187.29   预计增长850%左右
  600726 华电能源 -0.01   0.02   3200.24   预计亏损。
  600729 重庆百货 0.31    0.29   5961.58   预计增长75%以上。
  600730 中国高科 0.01    0.17   5001.18   预计减少80%左右。
  600732 上海新梅 0.05    -0.03  -710.56   预测扭亏为盈
  600734 S*ST实达 -0.07   -0.06  -1985.70  预计亏损
  600735 新华锦   0.00    0.72   11178.02  预计大幅度降低,并低于800万
  600738 兰州民百 0.07    -0.01  -260.51   预计盈利
  600740 山西焦化 0.02    0.29   5814.49   预计增长了100%-150%
  600744 华银电力 -0.16   -0.11  -8112.11  预计亏损
  600745 ST天华   0.16    -0.06  -785.91   预计盈利9700万元左右。
  600746 江苏索普 -0.04   0.01   437.17    预测亏损
  600748 上实发展 0.09    0.05   2952.33   预测增长500%以上
  600749 西藏旅游 -0.09   0.06   531.36    预计亏损
  600751 S*ST天海 -0.05   0.01   280.75    预计亏损。
  600757 *ST源发  -0.06   -0.94  -46803.08 预计亏损。
  600758 红阳能源 0.16    0.36   5802.38   预计减少50%以上。
  600760 东安黑豹 0.01    -0.00  -98.58    预计盈利300-400万元。
  600766 园城股份 -0.02   0.23   3952.42   预计亏损
  600767 运盛实业 0.00    0.02   522.49    预计净利润为正值
  600779 水井坊   0.20    0.14   6765.93   预计增长比率在50%-100%之间
  600780 通宝能源 -0.09   0.20   17795.10  预计亏损
  600782 新钢股份 0.14    0.12   2234.59   预计大幅增长
  600787 中储股份 0.08    0.08   4888.16   预计增长150%左右
  600789 鲁抗医药 0.01    0.02   1179.43   预计增长达60%以上。
  600791 京能置业 0.01    0.11   1853.18   预计增长200%以上
  600793 *ST宜纸  -0.02   -0.28  -2945.24  预计盈利。
  600794 保税科技 0.08    0.07   1005.51   预计增长120%以上
  600796 钱江生化 -0.06   0.10   2640.87   预计净利润亏损,亏损金额在2100-2300万元左右
  600797 浙大网新 0.04    0.09   7077.98   如2008年下半年完成认购浙江海纳增发事项,预计无法达到200%以上。
  600798 宁波海运 0.12    0.15   7689.96   预计增长140%以上
  600801 华新水泥 0.08    0.33   10958.83  预计增长70%-75%。
  600802 福建水泥 -0.04   0.09   3617.44   预计扭亏为盈,同比大幅降低。
  600804 鹏博士   0.09    0.19   3239.38   预测大幅度增长
  600809 山西汾酒 0.07    0.45   19468.58  预计下降50%以上
  600817 ST宏盛   -1.03   0.27   3415.04   预计亏损。
  600818 中路股份 0.03    0.05   1415.44   预计增长600%以上
  600820 隧道股份 0.10    0.14   8265.23   预计增长50%以上。
  600824 益民商业 0.06    0.08   4156.25   预计增长50%以上
  600825 新华传媒 0.10    0.11   2917.46   预计归属于母公司所有者的净利润同比上升250%-300%。
  600831 广电网络 0.18    0.06   1193.62   预计大幅增长
  600840 新湖创业 0.57    0.03   874.70    预计净利润增加2000%——2400%
  600845 宝信软件 0.16    0.22   5838.71   预计增长80%左右
  600847 ST渝万里 -0.04   -0.09  -795.55   预计亏损。
  600850 华东电脑 -0.00   -0.00  -76.28    预计略有盈利。
  600854 *ST春兰  -0.14   0.02   814.38    预计亏损。
  600856 长百集团 0.00    0.02   527.19    预计亏损。
  600860 北人股份 -0.05   0.03   1122.12   预计亏损
  600863 内蒙华电 -0.07   0.06   12550.93  预计大幅下降
  600864 哈投股份 0.08    1.00   27419.60  预计减少90%以上。
  600866 星湖科技 0.01    0.01   610.05    预计净利润与去年同期相比将增长70%以上。
  600868 *ST梅雁  -0.01   0.02   3159.91   预计亏损
  600871 S仪化    -0.01   0.01   5002.90   预计亏损。
  600885 力诺太阳 0.02    0.01   114.21    预计增长500%至700%
  600886 国投电力 0.07    0.38   30772.72  如果公司投资火电企业煤价维持高位运行同时电价保持现有水平,预测有较大减幅
  600888 新疆众和 0.13    0.29   4882.95   预计增长100%-130%之间
  600892 S*ST湖科 -0.05   -0.08  -387.58   如公司重大资产重组到下一报告期末仍未完成,预计亏损。
  600895 张江高科 0.06    0.13   15727.35  预计增长50%以上
  600896 中海海盛 0.23    0.23   10108.23  预计增长100%以上
  600898 三联商社 -0.09   -0.01  -187.33   预测亏损且同比变动幅度在100%以上。
  600963 岳阳纸业 0.09    0.09   3311.99   预测增长100%以上。
  600965 福成五丰 0.02    0.02   564.02    预计增长50%至100%之间
  600966 博汇纸业 0.26    0.22   6156.97   预计增长150%以上。
  600969 郴电国际 -1.32   0.15   3074.22   预计亏损。
  600980 北矿磁材 0.12    -0.11  -1456.31  预计实现净利润1000万元左右
  600982 宁波热电 0.03    0.11   1871.96   预计减少50%以上。
  600983 合肥三洋 0.10    0.10   3421.08   预计增长50%以上,利润总额同比增长约65%-75%。
  600995 文山电力 0.10    0.10   2353.74   预计增长100%-150%
  600997 开滦股份 0.47    0.51   28793.25  预计实现的净利润同比增长200%-220%
  601002 晋亿实业 0.01    0.04   2561.79   预计增长100%左右
  601005 重庆钢铁 0.11    0.16   26392.58  预计增长60%以上
  601166 兴业银行 0.62    0.75   364270.23 预计增长70%以上
  601169 北京银行 0.63                     预计增幅在120%以上。
  601398 工商银行 0.10    0.12   4084400   预计增幅在50%以上
  601600 中国铝业 0.09    0.53   639664.10 预计减少50%以上
  601699 潞安环能 0.53    0.72   46066.23  预计增长50%至100%。
  601872 招商轮船 0.13    0.14   47002.97  预计增长80%以上
  601918 国投新集 0.08    0.16   24647.44  预计实现的净利润比上年同期增长达50%以上
  601919 中国远洋 0.60    0.12   85380.85  预计增长达90%以上
  601939 建设银行 0.14    0.15   3422100   预计增幅在50%以上
  601998 中信银行 0.11    0.09   320500.00 预计增长150%以上,不良率在1.45%以下,拨备覆盖率在115%以上
  900948 伊泰B股 0.44    1.30   47427.79  预计增长50%以上
  900950 新城B股  0.01    0.12   6423.05   预计增加50%以上。
  900951 大化B股  -0.00   -0.04  -1140.64  预计亏损。

 7/7   |‹ ‹‹ 5 6 7