002110 三钢闽光 0.36    0.40   20819.39  预计增长幅度在130%-160%之间。
  002111 威海广泰 0.15    0.26   2134.27   预计增长30%-60%
  002112 三变科技 0.08    0.18   1415.64   预计增长幅度小于30%
  002113 天润发展 0.01    0.18   1296.24   预计归属于母公司的净利润同比下降50-80%
  002114 罗平锌电 -0.25   0.47   4400.23   预计亏损300万元至800万元。
  002115 三维通信 0.10    0.24   1736.38   预计增长20%-50%。
  002116 中国海诚 0.12    0.19   1996.11   预计增长30%—50%。
  002117 东港股份 0.14    0.32   3253.43   预计增长小于30%
  002118 紫鑫药业 0.05    0.17   1025.97   预计增长30%-60%。
  002119 康强电子 0.07    0.21   1819.83   预计增长幅度小于30%
  002120 新海股份 0.07    0.17   1916.12   预计增长30%-50%。
  002121 科陆电子 0.01    0.19   1071.93   预计增长幅度超过50%-80%。
  002122 天马股份 0.71    0.93   11064.63  预计增长80%-100%。
  002123 荣信股份 0.32    0.52   2887.39   预计增长幅度为40%至70%。
  002124 天邦股份 -0.12   0.06   377.55    预计上升2,068%以上
  002125 湘潭电化 -0.23   0.05   336.34    预计亏损
  002126 银轮股份 0.11    0.22   1721.23   预计增长30%-60%。
  002127 新民科技 0.05    0.22   2009.04   预计增长0%-30%。
  002128 露天煤业 0.37    0.51   30970.99  预计增长10%-30%。
  002129 中环股份 0.14    0.15   4414.47   预计增长50%-80%
  002130 沃尔核材 0.12    0.48   2164.23   预计下降不超过30%。
  002131 利欧股份 0.24    0.36   2275.92   预计增长30%-40%
  002132 恒星科技 0.09    0.28   3755.02   预计增长10%-40%
  002133 广宇集团 0.07    -0.06  -1564.45  预计归属于母公司的净利润为4000-5000万元。
  002134 天津普林 0.06    0.19   2887.83   预计下降20%左右。
  002135 东南网架 0.06    0.18   2915.76   预计下降幅度小于30%
  002136 安纳达   -0.07   0.17   1048.30   预计亏损1600万元-2100万元。
  002137 实益达   0.08    0.23   2342.13   预计基本持平,变动幅度不超过10%。
  002138 顺络电子 0.12    0.31   2181.55   预计增长幅度小于30%
  002139 拓邦电子 0.06    0.11   361.16    预计净利润与去年同期相比增长250%-280%
  002140 东华科技 0.07    0.54   2733.40   预计增长60%-80%
  002141 蓉胜超微 0.03    0.18   1123.79   预计增减变动幅度小于30%
  002142 宁波银行 0.14    0.19   38281.10  预计增长范围50%-70%。
  002143 高金食品 0.02    0.26   2076.59   预计下降60%-90%。
  002144 宏达经编 0.04    0.15   1209.13   预计下降幅度在30%-50%。
  002145 中核钛白 -0.11   0.01   276.75    预计亏损6800万元-7300万元。
  002146 荣盛发展 0.27    0.15   4922.45   预计增长300%-350%。
  002147 方圆支承 0.24    0.28   1969.67   预计增长150%-180%
  002148 北纬通信 0.14    0.40   1502.51   预计实现净利润1650万元,增长10%。
  002149 西部材料 0.06    0.21   1413.08   预计增长30%-50%。
  002150 江苏通润 0.19    0.52   2681.25   预计增长幅度小于30%
  002151 北斗星通 0.15    0.38   1503.26   预计增长30%-60%。
  002152 广电运通 0.58    0.97   10337.51  预计增长30%-60%。
  002153 石基信息 0.14    0.76   3188.60   预计增长约80%-110%
  002154 报喜鸟   0.04    0.38   2736.14   预计增长幅度约在60%-90%之间
  002155 辰州矿业 0.01    0.24   6947.58   预计归属于母公司所有者的净利润同比增长10%-20%。
  002156 通富微电 0.04    0.14   2964.81   预计下降幅度小于10%。
  002157 正邦科技 0.15    0.25   1039.29   预计增长幅度为170%-220%。
  002158 汉钟精机 0.07    0.22   2443.07   预计增长幅度小于30%
  002159 三特索道 -0.03   0.11   538.79    预计下降幅度范围10%-30%。
  002160 常铝股份 0.06    0.26   3294.22   预计下降幅度在15%以内。
  002161 远望谷   0.06    0.12   584.82    预计增长120%-170%
  002162 斯米克   0.00    0.09   2580.26   预计下降幅度小于30%。
  002163 三鑫股份 0.02    0.15   1500.78   预计增长幅度小于30%。
  002164 东力传动 0.12    0.20   1779.59   预计增长80%-110%。
  002165 红 宝 丽 0.16    0.58   3243.16   预计有所下降,幅度在30%以内
  002166 莱茵生物 0.02    0.32   1550.01   预计下降30%-60%。
  002167 东方锆业 0.10    0.35   1329.68   预计增减变动幅度小于30%。
  002168 深圳惠程 0.06    0.37   1372.56   预计增长幅度小于30%。
  002169 智光电气 0.05    0.15   784.33    预计增长幅度小于30%
  002170 芭田股份 0.25    0.41   2983.81   预计增长100%-130%。
  002171 精诚铜业 0.07    0.32   3180.05   预计增长幅度小于30%
  002172 澳洋科技 0.04    0.79   10233.19  预计下降70~100%。
  002173 山下湖   0.15    0.44   2201.73   预计增长30%-50%。
  002174 梅花伞   0.04    0.22   1384.75   预计下降30%-40%
  002175 广陆数测 0.06    0.27   1155.44   预计变动幅度范围为0-10%。
  002176 江特电机 0.06    0.30   1516.25   预计增长幅度不超过30%。
  002177 御银股份 0.21    0.64   3547.13   预计增减变动幅度小于30%
  002178 延华智能 0.04    0.25   1527.88   预计增减变动幅度小于30%
  002179 中航光电 0.14    0.45   3995.25   预计增减变动幅度小于30%。
  002180 万力达   0.09    0.29   1221.87   预计下降20%以内
  002181 粤传媒   -0.03   0.17   3458.17   预计归属于母公司所有者的净利润为-900万元至-1400万元
  002182 云海金属 0.08    0.22   3100.29   预计增长幅度小于30%。
  002183 怡亚通   0.32    0.66   6071.38   预计增长30%以上,约为8,500万
  002184 海得控制 0.07    0.30   2462.65   预计增长幅度小于30%。
  002185 华天科技 0.09    0.27   3563.83   预计增长10%-25%。
  002186 全聚德   0.1226                   预计下降10%-20%。
  002187 广百股份 0.30    0.60   7149.60   预计增长幅度小于30%
  002189 利达光电 0.02    0.09   1334.71   预计增长30%以内
  002190 成飞集成 0.03    0.17   1337.07   预计增长幅度小于30%。
  002191 劲嘉股份 0.19    0.45   8974.91   预计增长幅度小于30%。
  002193 山东如意 0.12    0.22   1305.28   预计增长幅度小于30%
  002194 武汉凡谷 0.22    0.57   9145.58   预计增长幅度为20%至50%
  002195 海隆软件 0.13    0.28   1203.65   预计增长25%-30%。
  002196 方正电机 0.11    0.35   1988.60   预计减少幅度小于30%。
  002197 证通电子 0.07    0.16   1026.72   预计增长100%-130%。
  002198 嘉应制药 0.06    0.16   1003.74   预计下降幅度在30%以内。
  002199 东晶电子 0.07    0.24   1121.91   预计略有增长。
  002200 绿大地   0.23    0.53   3343.20   预计增长幅度为15%-25%。
  002201 九鼎新材 0.06    0.32   1898.20   预计下降30%-40%
  002202 金风科技 0.08    0.29   12833.37  预计增长0-15%。

 4/7   |‹ ‹‹ 2 3 4 5 6 7 ›› ›|