000720 鲁能泰山 -0.05   -0.01  -869.76   预计亏损,累计亏损额不超过14000万元
  000722 *ST金果  -0.14   -0.18  -4773.20  预计累计亏损在-5900万元左右。
  000723 美锦能源 0.13    0.18   2464.17   预计增长100%-150%
  000725 京东方A  0.11    0.03   7467.04   预计大幅增长。
  000732 S*ST三农 0.28    -0.00  -13.12    预计盈利约27000万元人民币。
  000736 SST重实  -0.12   -0.01  -99.33    若公司资产重组方案未在08年6月30日之前完成,则预计亏损300万元至500万元
  000748 长城信息 0.21    0.05   1320.22   预计增长350-400%。
  000750 SST集琦  -0.05   -0.13  -2709.96  预计亏损金额约为2000万元
  000751 锌业股份 -0.05   0.11   11658.54  预计亏损额度为17800万元
  000753 漳州发展 -0.03   0.02   661.33    预计增长250%-280%左右。
  000757 *ST方向  -0.04   -0.06  -1616.86  预测继续亏损
  000759 武汉中百 0.14    0.16   5319.76   预计增长50%-60%之间
  000762 西藏矿业 0.05    0.07   1875.20   预计增长150%-200%左右
  000767 漳泽电力 -0.05   0.22   28210.31  预计净利润累计亏损额度在23000万元左右。
  000768 西飞国际 0.05    0.09   5609.61   预计增长100%~150%之间。
  000777 中核科技 0.02    1.07   17955.56  预计减少80%-90%。
  000785 武汉中商 0.10    0.07   1637.43   预计增长50%-80%之间
  000789 江西水泥 0.05    0.03   1148.74   预计大幅增长在200%左右。
  000791 西北化工 -0.03   0.01   116.71    预计亏损,亏损额度大约在200万元-400万元
  000796 宝商集团 0.04    -0.00  -95.48    预计归属于母公司的净利润为800万元左右。
  000798 中水渔业 -0.03   0.00   127.81    预测亏损,同比减少1400%左右。
  000800 一汽轿车 0.19    0.10   16528.35  预计上升幅度在200%-250%之间。
  000802 北京旅游 -0.07   -0.04  -514.06   预计净利润约为-1066万元,亏损同比增加100%-150%。
  000803 金宇车城 0.01    -0.04  -446.93   预计增长幅度为100%-150%。
  000812 陕西金叶 0.01    0.13   4474.97   预计降低50%-80%。
  000819 岳阳兴长 0.11    0.09   1767.04   预计增长50%-100%。
  000820 金城股份 -0.07   0.45   12800.96  预计亏损,额度约为5000万元左右,同比大幅下降
  000821 京山轻机 0.01    0.08   2802.20   预计下降90%-95%
  000822 山东海化 0.14    0.22   17060.68  预计增长50%以上。
  000826 合加资源 0.09    0.17   3338.08   预计上升50%-100%之间。
  000830 鲁西化工 0.09    0.06   6443.24   预计增长约150%-200%。
  000833 贵糖股份 0.12    0.09   2797.24   预计上升50%-100%之间。
  000835 四川圣达 0.31    0.35   4161.83   预计增长100-150%
  000836 鑫茂科技 0.01    0.09   1075.57   预计亏损金额为-200万元左右。
  000838 国兴地产 0.13    0.02   142.68    预计增长850%~900%。
  000859 国风塑业 0.01    0.02   765.09    预计增加100%-150%。
  000860 顺鑫农业 0.21    0.15   5882.10   预计增长100%-150%之间
  000862 银星能源 0.13    0.04   830.40    预计增长320%
  000863 *ST商务  0.13    -0.17  -2931.56  预计实现扭亏。
  000877 天山股份 -0.13   0.09   1947.58   预计归属于母公司净利润同比增长200%-220%。
  000888 峨眉山A -0.02   0.05   1215.82   预计亏损1800万元至1900万元之间。
  000892 S*ST星美 -0.05   -0.08  -3510.59  如果公司在2008年上半年未能完成债务重组工作,预计亏损。
  000901 航天科技 0.01    -0.08  -1857.34  预计盈利。
  000902 中国服装 -0.02   -0.03  -555.89   预计归属于母公司的净利润为-1200万元左右
  000906 S*ST建材 -0.01   -0.08  -1997.35  预计扭亏为盈。
  000911 南宁糖业 0.24    0.12   3167.37   预计增长100%—150%。
  000918 SST亚华  -0.07   0.00   56.22     预计亏损2000万元
  000922 *ST阿继  -0.02   -0.07  -2041.82  预计净利润为-900万元左右。
  000923 河北宣工 0.01    0.03   488.36    预计增长50%至70%,净利润约在人民币770万元左右。
  000930 丰原生化 0.04    -0.32  -30455.77 预计扭亏为盈。
  000931 中关村   0.02    -0.07  -4935.12  预计净利润在1,500万元至2,500万元之间
  000933 神火股份 0.55    0.67   33565.09  预计增长80%-120%
  000937 金牛能源 0.38    0.37   29378.14  预计增加150%-200%。
  000938 紫光股份 0.13    0.04   922.56    预计增长200%以上
  000948 南天信息 0.24    0.04   623.90    预计增长600%-700%。
  000949 新乡化纤 0.01    0.33   16144.03  预计下降幅度将在50%-95%之间。
  000950 建峰化工 0.25    0.37   5695.62   预计增长100%~200%
  000952 广济药业 0.23    0.11   2823.96   预计增长170%至270%。
  000953 河池化工 -0.02   0.02   701.29    预计下降50%—100%
  000957 中通客车 0.01    0.03   724.35    预计增长50%至100%。
  000958 东方热电 -0.20   -0.05  -1525.25  预计亏损.
  000965 天保基建 0.07    0.06   1519.70   预计上升140%左右,净利润增加约2180万
  000966 长源电力 -0.08   0.08   3039.73   预计亏损约为2.1亿元,实现净利润将比上年同期减少2.4亿元左右。
  000967 上风高科 0.02    0.15   1995.62   预计降低50%左右
  000968 煤气化   0.29    0.25   9918.59   预计增长250%—300%
  000971 *ST迈亚  -0.12   -0.13  -2803.38  预计亏损,亏损金额为5500万元左右。
  000973 佛塑股份 0.01    0.00   180.08    预计增加300%至500%。
  000977 浪潮信息 0.00    0.02   343.23    预计增长约200%-250%
  000978 桂林旅游 -0.04   0.12   2061.23   预计下降45%左右。
  000981 S*ST兰光 -0.02   -0.10  -1659.08  预计亏损,亏损额约为-900万元左右。
  000982 *ST中绒  0.01    -0.10  -1513.48  预计实现利润380-480万元。
  000983 西山煤电 0.39    0.49   59037.69  预计增长50%-100%。
  000985 大庆华科 0.07    0.07   863.15    预计增长50%-100%
  000988 华工科技 0.04    0.07   2111.15   预计增长70%-100%。
  000989 九芝堂   0.13    0.19   4669.24   预计上升50%-100%。
  000995 皇台酒业 0.01    -0.06  -1054.98  预计亏损,亏损金额750万元左右。
  000998 隆平高科 0.53    0.16   2470.25   预计增长200%-300%。
  000999 S三九    0.08    0.09   8817.30   预计增长80%以上。
  001896 豫能控股 -0.07   -0.08  -3277.68  预计亏损数额在13,000万元左右。
  002001 新和成   0.73    0.02   573.26    预计增长50%以上,归属于母公司所有者的净利润在6.0-7.0亿元之间。
  002002 江苏琼花 -0.06   0.01   170.07    预计亏损金额在1500万元至2000万元之间。
  002003 伟星股份 0.05    0.28   2996.99   预计增长50%-70%。
  002004 华邦制药 0.08    0.56   7432.58   预计下降50%以上
  002005 德豪润达 -0.09   -0.18  -2916.90  预计亏损1300-1800万元之间。
  002006 精工科技 0.02    0.06   539.72    预计增减变动幅度小于30%。
  002007 华兰生物 0.10    0.28   5158.10   预计增长30%-50%
  002008 大族激光 0.07    0.21   7551.08   预计增长30%-60%。
  002009 天奇股份 0.15    0.14   1546.74   预计增长180%—210%
  002010 传化股份 0.08    0.21   3242.18   预计下降幅度在0%-20%。
  002011 盾安环境 0.25    0.16   1115.54   预计增长30%-60%。
  002012 凯恩股份 0.08    -0.01  -156.73   预计扭亏为盈,盈利1500-2000万元。
  002013 中航精机 0.05    0.18   1100.89   预计增长幅度小于30%。
  002015 霞客环保 0.09    0.16   1648.07   预计增长幅度在60%-80%之间。

 2/7   |‹ ‹‹ 1 2 3 4 5 6 ›› ›|