2007年中报
  代码    简称   2008年   每股   净利润    2008年中报业绩预告
                 一季每   收益   (万元)    (与去年同期比较)
                 股收益   (元)
                  (元)
  000001 深发展A 0.44    0.54   112398.30 预计增长85%-95%,为20.79亿元至21.92亿元
  000006 深振业A 0.91    0.31   7886.27   预计大幅增长,增长幅度在190%左右。
  000007 ST达声   -0.05   -0.11  -2012.40  预计发生约1900万元左右的亏损。
  000011 S*ST物业 -0.01   -0.03  -1547.11  预计亏损额约为310万元左右。
  000012 南玻A   0.17    0.15   14931.14  预计增长150%~180%。
  000016 深康佳A 0.08    0.07   4247.39   预计增长50-100%。
  000018 ST中冠A -0.01   -0.20  -3375.73  预计亏损200-400万元左右
  000019 深深宝A 0.00    0.08   1414.05   预计下降50%-100%
  000020 ST华发A  0.01    -0.01  -227.53   预计实现扭亏
  000021 长城开发 0.08    0.53   46474.89  预计减少50%-100%之间。
  000023 深天地A -0.05   0.11   1522.97   预计净利润为300万元左右,同比下降50%以上
  000025 特力A   -0.02   -0.00  -89.07    预计亏损330万元左右。
  000030 S*ST盛润 -0.03   -0.06  -1629.31  预计亏损,净利润为-1900万元左右
  000031 中粮地产 0.04    0.39   26940.48  预计减少50%~100%。
  000032 深桑达A 0.31    0.12   2358.57   预测增长150%-200%
  000033 新都酒店 -0.00   -0.01  -432.29   预计亏损500万元左右。
  000038 S*ST大通 -0.02   0.17   1542.47   预计仍存在亏损的可能性
  000042 深长城   -0.06   0.58   13930.55  预计亏损,亏损金额在3000万元人民币左右
  000045 深纺织A 0.03    0.02   537.00    预计2008年半年度业绩同比上升550%-600%。
  000056 深国商   -0.01   -0.03  -610.39   预计亏损,亏损金额约为400万左右。
  000058 *ST赛格  0.02    -0.13  -10396.41 预计盈利,归属母公司所有者的净利润预计在3000万元左右,与上年同期亏损相比发生大幅变化
  000061 农产品   0.11    0.10   4013.09   预计公司净利润同比增长约80%。
  000062 深圳华强 -0.06   0.12   3738.92   预计亏损约3500万元左右
  000065 北方国际 -0.07   -0.04  -668.79   预计亏损1400万元至1900万元。
  000068 赛格三星 0.01    -0.21  -16517.38 预计盈利1,000万元
  000069 华侨城A 0.02    0.11   12493.26  预计增幅在200%-250%之间。
  000089 深圳机场 0.10    0.17   24277.78  预计下降73%左右。
  000100 TCL集团  0.17    0.02   4509.38   预计明显增长。
  000150 *ST宜地  0.01    -0.02  -753.28   预计扭亏为盈
  000151 中成股份 0.01    0.23   6815.54   预计减少50%以上
  000153 丰原药业 0.01    0.06   1481.28   预计减少50%-60%。
  000155 川化股份 0.12    0.02   886.81    预计增长的范围大约在1亿~1.3亿元之间。
  000156 *ST嘉瑞  -0.07   -0.22  -2558.04  预计盈利额度为600万元左右
  000157 中联重科 0.48    0.68   51579.09  预计增长50%-100%。
  000159 国际实业 0.08    0.07   1527.42   预计增长幅度为340%-370%
  000402 金融街   0.05    0.40   43312.20  预计下降50%-90%。
  000404 华意压缩 0.04    -0.02  -800.05   预计归属于母公司所有者的净利润在4,000-5,000万元之间
  000409 ﹡ST泰格 -0.01   -0.02  -360.69   预计亏损,亏损额约为200-300万元。
  000411 英特集团 0.03    0.04   462.80    预计上升幅度在100%-150%之间。
  000415 汇通集团 -0.04   -0.04  -1133.48  预计亏损。
  000416 华馨实业 -0.01   -0.003 -160.84   预计归属于母公司股东的净利润仍有可能为负值
  000422 湖北宜化 0.32    0.32   17309.58  预计增长80-120%之间。
  000430 SST张股  -0.06   -0.01  -97.93    预计净利润将为正值
  000488 晨鸣纸业 0.28    0.26   38892.89  预计增长50%-100%
  000498 *ST丹化  -0.12   -0.16  -6276.05  预计亏损。
  000502 绿景地产 -0.003  0.01   276.88    预计增长900%-1000%。
  000504 赛迪传媒 0.001   0.01   203.87    预计亏损,亏损金额在1000万元左右。
  000505 珠江控股 -0.06   -0.01  -413.73   预计亏损
  000506 S*ST东泰 0.0025  -0.02  -484.40   预计亏损110万元-120万元。
  000507 粤富华   0.12    0.33   11300.98  预计下降50%以上。
  000509 SST华塑  0.01    -0.14  -3511.54  预计亏损2500万元-3200万元。
  000510 金路集团 0.03    0.08   4827.62   预计亏损,亏损额度大约在5000万元~6500万元之间。
  000514 渝开发   0.06    0.11   4991.32   预计增长50%-60%。
  000515 攀渝钛业 -0.08   0.04   680.30    预计亏损
  000517 S*ST成功 -0.04   -0.04  -1036.82  预计亏损。
  000518 四环生物 0.00    -0.02  -2466.91  预计盈利约400万元。
  000519 银河动力 -0.02   0.02   379.81    预计净利润为-800万元至-1200万元(不含非经常性损益因素影响)。
  000520 长航凤凰 0.06    0.07   4541.70   预计增幅为140-160%左右。
  000524 东方宾馆 -0.02   0.06   1535.85   预计下降60%-100%
  000526 旭飞投资 -0.02   -0.03  -328.32   预计亏损约50万左右。
  000529 S*ST美雅 -0.05   -0.09  -3568.63  预计亏损,亏损金额在4,300万元-4,600万元之间
  000531 穗恒运A 0.04    -0.17  -4548.37  预计盈利(上年同期净利润:-4,548.37万元)
  000532 力合股份 -0.03   0.10   3493.76   预计亏损约1600万元-1900万元,与上年同期相比下降约150%。
  000534 汕电力A -0.00   -0.31  -7918.37  预计亏损.
  000537 广宇发展 -0.01   -0.03  -1469.82  预计净利润为负值。
  000539 粤电力A 0.00    0.16   41468.03  预计归属于母公司股东的净利润约为-5,000万至-6,000万元。
  000548 湖南投资 0.01    0.37   18511.40  预计下降50%以上。
  000553 沙隆达A 0.04    0.05   1530.48   预计增长400%-450%。
  000554 泰山石油 0.10    0.13   6472.61   预计大幅上升50%-100%。
  000555 *ST太光  0.00    -0.04  -388.58   预计盈利,盈利50-100万元人民币。
  000557 ST银广夏 -0.02   -0.01  -495.13   预计亏损约为2500万元,净利润将为负。
  000558 莱茵置业 0.06    -0.02  -282.71   预计扭亏为盈。
  000560 昆百大A  0.04    0.09   1214.70   预计减少50%―95%之间。
  000561 S*ST长岭 -0.01   -0.07  -2764.85  预计亏损,亏损额为500-800万元之间
  000562 宏源证券 0.21    0.70   102662.19 预计净利润同比下降幅度约为66%左右。
  000566 海南海药 0.07    0.07   1442.35   预计增长50%-100%。
  000568 泸州老窖 0.59    0.29   25416.14  预计增长150%至200%。
  000570 苏常柴A 0.02    0.46   17379.35  预计下降80%以上
  000571 新大洲A 0.02    0.02   1227.34   预计大幅增长,增长幅度为55%。
  000573 粤宏远A 0.00    0.02   1043.88   预测下降50%至100%
  000576 广东甘化 0.01    -0.02  -794.74   预计扭亏为盈。
  000578 ST盐湖   0.10    -0.16  -3162.95  预计发生较大幅度的增长,累计净利润约为4.6亿元。
  000582 北海港   0.01    -0.06  -1108.72  预计扭亏盈利,盈利金额尚未确定。
  000586 汇源通信 -0.06   -0.11  -2136.83  预计亏损,亏损金额不超过3000万元
  000587 S*ST光明 -0.17   -0.12  -2248.59  预计亏损约为4500万元
  000590 紫光古汉 0.01    0.04   766.67    预计增长100%-130%。
  000592 ST中福   0.03    1.34   39328.48  预计下降91%-92%,减少35,328-36,328万
  000593 大通燃气 -0.01   0.03   578.51    预计发生大幅度变动
  000594 国恒铁路 0.00    0.16   9087.18   预计下降50%-100%
  000595 西北轴承 0.04    0.09   1936.19   预计上升100%至150%之间。
  000599 青岛双星 0.07    0.05   2152.12   预计增长50%至100%。
  000606 青海明胶 0.02    0.04   681.14    预计增长100%-150%之间。
  000608 阳光股份 0.13    0.18   5789.80   预计增长40%-60%
  000609 绵世股份 2.29    0.33   4969.13   预计大幅上升550%-600%
  000613 ST东海A  0.01    -0.01  -247.90   预计累计净利润200万元左右。
  000615 湖北金环 -0.03   0.03   699.36    预计亏损980万元左右。
  000617 石油济柴 0.02    0.25   6029.01   预计下降40%-60%
  000627 天茂集团 0.02    0.05   2715.66   预计增长50%-100%
  000628 *ST高新  -0.04   -0.09  -1858.16  预计归属于上市公司股东的净利润在300-500万元之间。
  000631 S*ST兰宝 0.01    -1.36  -32583.94 预计净利润将在500万元-800万元左右,增长100%以上。
  000633 SST合金  0.01    -0.05  -2075.74  预计盈利。
  000635 英力特   0.27    0.37   5073.84   预测增长50%-80%之间
  000636 风华高科 -0.11   0.13   8400.11   预计净利润约为-9,900.00万元。
  000651 格力电器 0.52    0.60   48550.95  预计归属于母公司所有者的净利润同比增长100%左右。
  000655 金岭矿业 0.43    0.26   8406.30   预计增长150%-200%
  000657 *ST中钨  -0.06   -0.10  -2274.08  预计亏损约1600-2000万元
  000667 名流置业 0.16    0.17   12783.55  预计增长100%-150%
  000668 S武石油  0.15    0.13   1846.31   预计增长50%到100%之间。
  000670 S*ST天发 0.00    -0.20  -5389.06  预计盈利,净利润约为人民币300万元左右
  000671 阳光发展 0.01    -0.08  -799.99   预计扭亏,盈利110万元左右。
  000672 *ST铜城  0.00    -0.03  -678.52   预计亏损130万元左右。
  000679 大连友谊 0.05    0.05   1224.56   预计增长200%-300%。
  000680 山推股份 0.24    0.36   24908.03  预计增长50%-100%。
  000683 远兴能源 0.10    0.11   4974.22   预计实现净利润同比将上升150%-200%。
  000688 S*ST朝华 -0.00   -0.08  -2674.98  预计亏损。
  000690 宝新能源 0.15    0.28   20902.37  预计增长50%-100%。
  000691 ST寰岛   -0.01   0.12   3725.05   预计亏损,亏损金额约为900万元。
  000692 ST惠天   -0.10   -0.01  -345.39   预计亏损。
  000693 S*ST聚友 -0.01   -0.30  -5700.94  预计亏损3,000~4,000万元。
  000697 咸阳偏转 -0.04   -0.10  -1908.92  预计亏损,亏损额在1700万元左右。
  000698 沈阳化工 0.23    0.20   8250.73   预计增长100%以上
  000703 世纪光华 0.00    -0.10  -1259.01  预计盈利约50万元左右,与去年同期相比扭亏为盈
  000705 浙江震元 0.02    0.02   191.20    预计增长200%左右
  000707 双环科技 0.21    0.08   3743.21   预计增长375%到425%之间。
  000709 唐钢股份 0.32    0.51   115565.40 预计上升45%-55%。
  000711 天伦置业 0.01    0.15   1630.34   预计下降幅度在90%左右。
  000716 ST南方   0.01    -0.01  -227.72   预计盈利400-500万元。
  000718 苏宁环球 0.22    0.14   6079.68   预计增长600%-800%
  000719 S*ST鑫安 -0.12   -0.19  -2446.75  预计亏损

 1/7    1 2 3 4 5 6 ›› ›|